북한의 에너지원 추정
| ▪ 북한의 에너지원별 최종 에너지 소비 추이 | 단위: TOE(Tons of oil equivalent) |
| 연도 | 석탄 | 석유 | 기타 | 전기 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1,243 | 1,376 | 1,120 | 1,905 | 16,832 |
| 1995 | 8,200 | 1,026 | 795 | 1,482 | 11,503 |
| 2000 | 7,875 | 1,082 | 780 | 1,168 | 10,905 |
| 2005 | 8,662 | 995 | 780 | 1,292 | 11,729 |
| 2010 | 6,208 | 465 | 1,260 | 1,425 | 9,359 |
| 2015 | 983 | 745 | 1,260 | 1,143 | 4,131 |
| 2016 | 599 | 905 | 1,260 | 1,436 | 4,201 |
| 2017 | 2,165 | 705 | 1,260 | 1,415 | 5,545 |
| ’90~’17증가율(%) | -6.3 | -2.4 | 0.4 | -1.1 | -4.0 |
| ’90~’10증가율(%) | -3.4 | -5.3 | 0.6 | -1.4 | -2.9 |
| ’10~’17증가율(%) | -14.0 | 6.1 | 0.0 | -0.1 | -7.2 |
|
|
|||||
| 석탄화력발전소 | 연도 | 발전량 (1,000 MWh) |
연료사용량(Gg) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 무연탄 | 갈탄 | 잔사유* | |||
| 서부계통망 | |||||
| 평양 | 2005 | 1,986 | 1,384 | 22.8 | |
| 동평양 | 2005 | 745 | 527 | - | 7.9 |
| 청천강 | 2005 | 263 | 202 | - | 2.3 |
| 순천 | 2005 | 759 | 555 | - | 5.7 |
| 합계 | 2005 | 3,573 | 2,668 | - | 38.7 |
| 평양 | 2006 | 1,959 | 1,387 | 20.2 | |
| 동평양 | 2006 | 715 | 511 | - | 7.4 |
| 청천강 | 2006 | 272 | 213 | - | 3.9 |
| 순천 | 2006 | 829 | 608 | - | 9.0 |
| 합계 | 2006 | 3,775 | 2,719 | - | 40.3 |
| 평양 | 2007 | 1,918 | 1,360 | 19.6 | |
| 동평양 | 2007 | 686 | 493 | - | 5.7 |
| 청천강 | 2007 | 239 | 187 | - | 4.7 |
| 순천 | 2007 | 798 | 594 | - | 12.6 |
| 합계 | 2007 | 3,641 | 2,634 | - | 42.6 |
| 평양 | 2008 | 1,929 | 1,375 | 21.8 | |
| 동평양 | 2008 | 778 | 564 | - | 6.7 |
| 청천강 | 2008 | 274 | 216 | - | 5.0 |
| 순천 | 2008 | 821 | 619 | - | 9.0 |
| 합계 | 2008 | 3,802 | 2,774 | - | 42.5 |
| 평양 | 2009 | 1,993 | 1,427 | 22.1 | |
| 동평양 | 2009 | 815 | 588 | - | 7.0 |
| 청천강 | 2009 | 337 | 294 | - | 6.6 |
| 순천 | 2009 | 876 | 663 | - | 8.8 |
| 합계 | 2009 | 4,021 | 2,972 | - | 44.5 |
| 동부계통망 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 북창 | 2005 | - | - | - | - |
| 청진 | 2005 | - | - | - | - |
| 합계 | 2005 | 9,753 | - | - | - |
| 북창 | 2006 | - | - | - | - |
| 청진 | 2006 | - | - | - | - |
| 합계 | 2006 | 9,499 | - | - | - |
| 북창 | 2007 | 9,016 | 6,401 | - | 71.3 |
| 청진 | 2007 | 252 | - | 393 | 2.0 |
| 합계 | 2007 | 9,268 | 6,401 | 393 | 73 |
| 북창 | 2008 | 9,259 | 6,676 | - | 72.2 |
| 청진 | 2008 | 288 | - | 451 | 3.1 |
| 합계 | 2008 | 9,547 | 6,676 | 451 | 75 |
| 북창 | 2009 | 9,724 | 7,060 | - | 73.9 |
| 청진 | 2009 | 302 | - | 483 | 3.2 |
| 합계 | 2009 | 10,026 | 7,060 | 483 | 3.2 |
|
Facility-specific Data Produced by North Korea: Characterization and Recommendations ”, Air Quality. Atmospherie & Health, 11. 00. 979-992 supplementary materials Table S2를 재구성 |
|||||